
手续费最低的期货公司并没有一个统一的答案,因为手续费的高低并不是根据排名来的,而是根据客户的一些情况调整手续费标准,比如资金量、交易情况等。
一、手续费最低的期货公司推荐
在选择期货公司时,我们需要重点关注手续费的构成。一般来说,期货手续费由交易所手续费和期货公司佣金两部分组成。交易所手续费是固定的,而期货公司佣金则可以灵活调整。
手续费最低的期货公司推荐:
公司名称 | 成立时间 | 手续费特点 |
---|---|---|
广发期货 | 1993年 | 手续费灵活,部分品种手续费如螺纹钢3.8元/手,甲醇2.3元/手 |
中信建投期货 | 2005年 | 手续费具有竞争力,手续费范围为1元至150元之间 |
银河期货 | 1995年 | 手续费具有竞争力,在交易所基础上加收一部分 |
这些公司都是国内顶级的期货公司,手续费相对较低,并且服务较好。具体手续费标准如下:
二、各公司最低手续费标准详解
1. 广发期货最低手续费标准
广发期货的手续费标准如下:
商品种类 | 手续费标准 (元/手) |
---|---|
螺纹钢 | 3.8 |
甲醇 | 2.3 |
沥青 | 4.2 |
燃油 | 1.8 |
尿素 | 8 |
纯碱 | 14 |
白银 | 4.3 |
不锈钢 | 2 |
苯乙烯 | 1 |
塑料 | 1 |
玉米 | 1.2 |
豆粕 | 1.5 |
棉花 | 4.3 |
豆油 | 2.5 |
豆一 | 2 |
乙二醇 | 3 |
氧化铝 | 4 |
广发期货的手续费分为固定值收取和比例值收取两种方式。固定值收取即每个交易品种都有一个固定的手续费金额,无需计算。比例值收取则需要根据交易的开仓价格和平仓价格进行计算。
2. 中信建投期货最低手续费标准
中信建投期货的手续费标准如下:
商品种类 | 手续费标准 (元/手) |
---|---|
原油 | 20(平今仓免费) |
黄金 | 10(平今仓免费) |
豆油 | 2.5(平今仓免费) |
螺纹钢 | 3.3 |
燃料油 | 1.4 |
白银 | 4 |
玻璃 | 6 |
玉米 | 1.2 |
甲醇 | 2.61 |
不锈钢 | 2 |
铅 | 合约价值的0.4%% |
镍 | 合约价值的0.5%% |
锡 | 合约价值的0.5%% |
沪铜 | 合约价值的0.5%% |
热卷 | 合约价值的1%% |
橡胶 | 合约价值的1%% |
PTA | 合约价值的1%% |
焦炭 | 合约价值的1.4%% |
焦煤 | 合约价值的1.4%% |
沥青 | 合约价值的1%% |
中信建投期货的手续费分为固定值和比例值两种计算方式。固定值手续费如黄金为10元/手,玉米为1.2元/手,直接按每手交易数量计算,不受价格波动影响。比例值手续费则如沥青为1%%,具体金额随价格变动。
3. 银河期货最低手续费标准
银河期货的手续费标准如下:
商品种类 | 手续费标准 (元/手) |
---|---|
玉米 | 1.2 |
棉花 | 4.3 |
锰硅 | 3 |
玻璃 | 10 |
豆粕 | 1.5 |
乙醇 | 3 |
黄金 | 10 |
原油 | 20 |
苹果 | 5 |
硅铁 | 3 |
锰硅 | 3 |
尿素 | 合约价值的1%% |
纯碱 | 合约价值的2%% |
白银 | 合约价值的0.5%% |
甲醇 | 合约价值的1%% |
螺纹钢 | 合约价值的1%% |
燃油 | 合约价值的0.5%% |
铁矿石 | 合约价值的1%% |
沪铜 | 合约价值的0.5%% |
橡胶 | 合约价值的1%% |
PTA | 合约价值的1%% |
焦炭 | 合约价值的1.4%% |
焦煤 | 合约价值的1.4%% |
沥青 | 合约价值的1%% |
银河期货的手续费分为固定值收取和比例值收取两种方式。固定值收取即每个交易品种都有一个固定的手续费金额,无需计算。比例值收取则需要根据交易的开仓价格和平仓价格进行计算。
综上所述,广发期货、中信建投期货和银河期货都是手续费较低的期货公司。具体手续费标准如下:
公司名称 | 手续费标准 |
---|---|
广发期货 | 螺纹钢3.8元/手,甲醇2.3元/手,沥青4.2元/手... |
中信建投期货 | 原油20元/手,黄金10元/手,手续费范围1元至150元之间 |
银河期货 | 玉米1.2元/手,棉花4.3元/手,手续费在交易所基础上加收一部分 |
需要注意的是,期货手续费通常可以与期货经理协商降低,特别是对于大资金量或高频交易者。投资者在选择期货公司时,不仅要考虑手续费的高低,还要关注公司的服务质量、交易系统的稳定性等因素。
您对本页面的回答有什么不满意都可以在此追加提问,我们会尽力回答您的疑问。